admin_maria2024-05-09T16:19:00+02:0003 de febrero, 22|
admin_maria2024-12-03T09:15:48+01:0003 de febrero, 22|
admin_plexus2024-07-19T12:19:35+02:0030 de agosto, 21|
admin_plexus2024-05-06T18:11:04+02:0028 de agosto, 21|
admin_plexus2024-05-20T15:30:45+02:0027 de agosto, 21|
admin_plexus2024-05-14T14:16:21+02:0026 de agosto, 21|
Call us today at (555) 802-1234
Aliquam dictum amet blandit efficitur.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tienen que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
NOMBRE DE LA COOKIE | CADUCIDAD | FINALIDAD E INFORMACIÓN QUE RECOGE | FUNCIONALIDAD AFECTADA |
has_js | Sesión | Cookie utilizada en la plataforma Drupal, recoge cuando el navegador tiene habilitado JavaScript | Esta cookies es esencial para el correcto funcionamiento de la web. |
PHPSESSID | Sesión | Usada en PHP para almacenar el identificador de una sesión | Imprescindible para poder autenticarse en el portal. |
moove_gdpr_popup | 1 día | Recoge la aceptación de las cookies por parte del usuario | Imprescindible para recoger la decisión del usuario sobre la aceptación o rechazo de las cookies. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
NOMBRE DE LA COOKIE | CADUCIDAD | FINALIDAD E INFORMACIÓN QUE RECOGE | FUNCIONALIDAD AFECTADA |
__utma | 2 años | Usada para distinguir usuarios y sesiones. Información sobre el número de visitas realizado por el usuario. Identifica también cuándo fue la primera y la última vez que visitó la página. | Pérdida de datos estadísticos |
__utmb | 30 min. | Usada para determinar nuevas sesiones/visitas. Identifica la hora de acceso a la página. | Pérdida de datos estadísticos |
__utmc | Sesión | El código javascript actual de Google Analytics no requiere esta cookie. Esta cookie se sigue escribiendo para asegurar la compatibilidad con las webs donde está instalado el antiguo código de seguimiento urchin.js. | Pérdida de datos estadísticos |
__utmz | 6 meses | Usada para registrar el origen del usuario y las keywords o palabras clave utilizadas por el usuario para acceder o encontrar la dirección de la página. Esta cookie se utiliza para calcular el tráfico que proviene de motores de búsqueda o campañas y la navegación dentro de la misma web (enlaces internos). | Pérdida de datos estadísticos |
__utmv | 2 años | Usada para almacenar información sobre hábitos del usuario. | Pérdida de datos estadísticos |
__ga | 2 años | Usada para distinguir usuarios | Pérdida de datos estadísticos |
_gid | 24 horas | Usada para distinguir usuarios | Pérdida de datos estadísticos |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Más información sobre nuestra política de cookies